Anmälda grödor vid ansökan om åkerstöd

I tabellen visas information om de grödor som sammanlagt har anmälts för mer än 10 000 hektar.

Växtens namn

2022

2023

Förändring

Förändrings-%

Fodervall 739772 723 955 -15 817 -2 %
Foderkorn 362 276 341 443 -20 833 -6 %
Havre 337 316 323 614 -13 701 -4 %

Vårvete

193 927 175 794 -18 132 -9 %
Naturvårdsvall 58 664 94 232 35 568 61 %
Höstvete 35 238 68 043 32 804 93 %
Maltkorn 65 992 63 882 -2 109 -3 %
Betesvall 50 454 48 947 -1 507 -3 %

Mångfaldsväxter, vilda

19 044 37 651 18 606 98 %
Foderärt 28 531 36 816 8 285 29 %
Grönträda (vall och äng) 50 781 35 880 -14 902 -29 %
Vårrybs 31 400 28 564 -2 836 -9 %
Höstrågvete 19 623 26 918 7 295 37 %
Blandade grödor (spannmål) 24 187 24 061 -127 -1 %
Miljöavtalsareal, trädbevuxen eller övrig areal   23 318 23 318  
Kummin 16 610 17 200 590 4 %
Gröngödslingsvall 13 875 16 358 2 483 18 %
Skyddszon 41 693 13 164 -28 528 -68 %
Svartträda 15 817 13 023 -2 794 -18 %
Blandade grödor (proteingrödor+spannmål) 9 679 11 795 2 116 22 %
Sockerbetor för sockerproduktion 8 831 11 457 2 627 30 %
Sidan har senast uppdaterats 21.6.2023