Peltotukien vuoden 2023 tukisummat ovat peräisin Suomen CAP-suunnitelmasta.
Katso myös Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot.
|
Tuki |
Toimenpide |
AB-alue, €/ha |
C-alue, €/ha |
| Perustulotuki | enintään 138,56 | enintään 118,79 | |
| Uudelleenjakotulotuki (enint. 50 ha) | enintään 17,68 | enintään 17,68 | |
| Nuoren viljelijäntulotuki (enint. 150 ha) | enintään 88 | enintään 88 | |
| Tärkkelysperunapalkkio | Tärkkelysperuna | enintään 570 | enintään 570 |
| Erikoiskasvipalkkio | Avomaan vihannekset | enintään 120 | 0 |
| Erikoiskasvipalkkio | Sokerijuurikas, tattari, valkuais- ja öljykasvit | enintään 120 | enintään 120 |
| Luonnonhaittakorvaus | 217 | 242 | |
| Luomukorvaus | Kasvitila | 160 | 160 |
| Luomukorvaus | Kotieläintila | 130 | 130 |
| Luomukorvaus | Avomaan vihannekset | 590 | 590 |
| Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide | Muut kasvit | 45 | 45 |
| Ympäristökorvaus, tilakohtainen toimenpide | Puutarhakasvit ja kumina | 113 | 113 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Kiertotalouden edistäminen | 37 | 37 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Valumavesien hallinta: säätösalaojitus | 77 | 77 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Valumavesien hallinta: altakastelu tai kuivatusvesien kierrätys | 214 | 214 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Suojavyöhykkeet | 350 | 350 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Turvepeltojen nurmet | 100 | 100 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Kerääjäkasvit | 97 | 97 |
| Ympäristökorvaus, lohkokohtainen toimenpide | Maanparannus- ja saneerauskasvit | 190 | 190 |
| Ympäristökorvaus | Puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät | 500 | 500 |
| Ympäristökorvaus | Lintupellot | 600 | 600 |
| Ekojärjestelmätuki | Luonnonhoitonurmet | enintään 65 | enintään 65 |
| Ekojärjestelmätuki | Talviaikainen kasvipeitteisyys | enintään 50 | enintään 50 |
| Ekojärjestelmätuki | Monimuotoisuuskasvit | enintään 300 | enintään 300 |
| Ekojärjestelmätuki | Viherlannoitusnurmet | enintään 80 | enintään 80 |
| Ympäristösopimukset | Maatalousluonnon ja maiseman hoito | 460/610* | 460/610* |
| Ympäristösopimukset | Kohteen kunnostaminen raivaamalla | 450 | 450 |
| Ympäristösopimukset | Lohkon aitaaminen | 1500 | 1500 |
| Ympäristösopimukset | Suurpetoaidan rakentaminen | 2400 | 2400 |
| Ympäristösopimukset | Kosteikon hoito | 500 | 500 |
| Ympäristösopimukset | Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito | 400 | 400 |
*) Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten korvaus on 460 €/ha/vuosi. Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaista perinnebiotooppikohteista korvaus maksetaan korotettuna, jolloin korvaus on 610 €/ha/vuosi. Korvausta maksetaan koko maassa.