| Termi | Selitys | 
|---|---|
| Digitoitu pinta-ala | Tarkoittaa peruslohkon peltolohkorekisteriin merkittyä reunaviivaa, joka on piirretty tietoteknisellä piirtomenetelmällä digitaaliselle ilmakuvakartalle. Peruslohkotiedoissa näytetään digitoitu pinta-ala tukihakuvuonna. Vertaamalla edellisen vuoden digitoituun pinta-alaan, näet onko lohkon pinta-alaa muutettu edellisen tukihaun jälkeen. | 
| Edellisen vuoden digitoitu pinta-ala | Tarkoittaa peruslohkon digitoitu pinta-ala edellisenä vuonna. | 
| Pohjavesiala | Tieto kertoo, miten suuri osuus peruslohkosta kuuluu pohjavesialueeseen. | 
| Natura-ala | Tieto kertoo, miten suuri osuus peruslohkosta kuuluu Natura-alaan. | 
| Tukialue | Tieto kertoo, mihin tukialueeseen lohko kuuluu. Tukialue voi olla A-, B-, B2-, B2-, BS-, C1-, C2-, C2P pohjoinen alue ja saaristo, C3-, C3P1- , C3P2-, C3P3-, C3P4-, C4-, C4P4- tai C4P5-alue. | 
| Korvauskelpoisuus | Lohkon ominaisuus. Jos lohko ei ole korvauskelpoinen, se ei voi kuulua ympäristö- tai luomusitoumukseen, eikä sille makseta luonnonhaittakorvausta tai pohjoisia pinta-alatukia. | 
| Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuslohko | Tieto kertoo, kuuluuko lohko luomusitoumukselle. | 
| Pysyvä Natura-nurmi | Tieto kertoo, onko lohkolla Natura-alueella sijaitsevaa nurmea. Jos Natura-nurmen tieto on Kyllä, koko peruslohko on pysyvää nurmea ja osittain tai kokonaan Natura-alalla. Pysyvä Natura-nurmi on säilytettävä aina nurmella. | 
| Pysyvät nurmet (ennen tukihakua) | Ala, jolle on ilmoitettu tiettyjä heinä- ja nurmirehukasveja yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta tai ala, joka on luonnonlaidunta. | 
| Nurmivuosia 5 (ennen tukihakua) | Näyttää alat, joille on ilmoitettu tiettyjä heinä- ja nurmirehukasveja yhtäjaksoisesti edelliset viisi vuotta. | 
| Lohkolla on suojakaistavaatimus | Tieto kertoo, onko peruslohkolla noudatettava suojakaistavaatimukseen liittyviä ehtoja. Metrimäärä kertoo arvion vaatimusalueen pituudesta. | 
| Lohkolla on kaltevaa pinta-alaa | Tieto kertoo, onko peruslohkolla kaltevaa pinta-alaa. Raja on 15% Manner-Suomessa ja 10% Ahvenanmaalla. | 
| Lohkolla on raivion nurmikasvivaatimus | Tieto kertoo, koskeeko lohkoa raivion nurmikasvivaatimus. | 
| Lohkolle voidaan ilmoittaa suojavyöhykenurmia | Tieto kertoo, onko peruslohkolle mahdollista saada korvausta suojavyöhykenurmitoimenpiteestä. Katso tarkemmat tukiehdot hakuoppaasta ja lisäksi Suojavyöhyke-karttataso. | 
| Lintupeltojen kohdentamisalue | Tieto kertoo, onko lohko lintupeltojen kohdentamisalueella ja mihin kohdentamisalueeseen se kuuluu. | 
| Peruslohkolla voimassa olevat sopimukset | Sopimus voi olla 
 | 
| Digitoinnin koodit | Näyttää digitoinnin muutoksen perusteen 
 
 
 
 | 
