Lintuinfluenssa Suomessa 2026
Kartta vuonna 2026 Ruokavirastossa todetuista luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapauksista (HPAI) Suomessa
Ruokavirastossa todetut lintujen lintuinfluenssatapaukset (HPAI) Suomessa vuonna 2026
| Tapausnumero | Toteamispäivä | Kunta | Lintulaji | Virustyyppi |
| 17 | 28.5.2026 | Helsinki | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 16 | 28.5.2026 | Helsinki | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 15 | 28.5.2026 | Helsinki | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5 |
| 14 | 28.5.2026 | Helsinki | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 13 | 26.5.2026 | Vantaa | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 12 | 26.5.2026 | Lahti | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 11 | 18.5.2026 | Tuusula | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 10 | 23.4.2026 | Janakkala | huuhkaja | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 9 | 20.4.2026 | Kirkkonummi | harmaalokki | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 8 | 17.4.2026 | Kemiönsaari | kyhmyjoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 7 | 27.3.2026 | Masku | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 6 | 27.3.2026 | Kemiönsaari | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 5 | 17.3.2026 | Vantaa | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5 |
| 4 | 28.1.2026 | Helsinki | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 3 | 27.1.2026 | Helsinki | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 2 | 23.1.2026 | Helsinki | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 1 | 21.1.2026 | Helsinki | kyhmyjoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
Muut eläimet
Korkeapatogeeninen H5N1-tyypin influenssavirus todettiin 8.6.2026 luonnonvaraisessa ketussa Tuusulassa.
Lintuinfluenssa Suomessa 2025
Kartta vuonna 2025 Ruokavirastossa todetuista luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapauksista (HPAI) Suomessa
Ruokavirastossa todetut lintujen lintuinfluenssatapaukset (HPAI) Suomessa vuonna 2025
| Tapausnumero | Toteamispäivä | Kunta | Lintulaji | Virustyyppi |
| 30 | 19.12.2025 | Huittinen | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 29 | 19.12.2025 | Hämeenlinna | merikotka | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 28 | 10.12.2025 | Sauvo | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 27 | 2.12.2025 | Janakkala | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 26 | 27.11.2025 | Iitti | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 25 | 27.11.2025 | Loimaa | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 24 | 26.11.2025 | Sastamala | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 23 | 26.11.2025 | Janakkala | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 22 | 26.11.2025 | Hyvinkää | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 21 | 24.11.2025 | Lappeenranta | laulujoutsen, valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 20 | 21.11.2025 | Lahti | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 19 | 21.11.2025 | Lappeenranta | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 18 | 21.11.2025 | Oulu | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 17 | 21.11.2025 | Muhos | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 16 | 21.11.2025 | Oulu | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 15 | 14.11.2025 | Oulu | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 14 | 14.11.2025 | Virolahti | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 13 | 14.11.2025 | Puolanka | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 12 | 14.11.2025 | Haapajärvi | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 11 | 10.11.2025 | Oulu | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 10 | 10.11.2025 | Oulu | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 9 | 7.11.2025 | Virolahti | laulujoutsen | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 8 | 30.10.2025 | Pieksämäki | telkkä | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 7 | 7.7.2025 | Utsjoki | maakotka | korkeapatogeeninen H5N5 |
| 6 | 13.6.2025 | Helsinki | kalalokki | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 5 | 24.4.2025 | Tuusula | valkoposkihanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 4 | 18.3.2025 | Helsinki | kanadanhanhi | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 3 | 14.3.2025 | Helsinki | kanahaukka | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 2 | 19.2.2025 | Taivassalo | kanahaukka | korkeapatogeeninen H5N1 |
| 1 | 31.1.2025 | Turku | naakka | korkeapatogeeninen H5N1 |
Muut eläimet
Korkeapatogeeninen H5N1-tyypin influenssavirus todettiin 8.4.2025 luonnonvaraisessa saukossa Eckerössä Ahvenanmaalla ja 6.6.2025 luonnonvaraisessa ketussa Kuopiossa. Lisäksi H5-tyypin influenssavirus todettiin 29.4.2025 luonnonvaraisessa saukossa Eckerössä.
Lintuinfluenssa Suomessa 2024
Kartta vuonna 2024 Ruokavirastossa todetuista luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapauksista (HPAI) Suomessa
Ruokavirastossa todetut lintujen lintuinfluenssatapaukset (HPAI) Suomessa vuonna 2024
| Tapausnumero | Toteamispäivä | Taudin esiintymispaikka | Lintulaji | Lintuinfluenssa |
| 1 |
3.6.2024 (löytöpäivä 24.1.2024) |
Helsinki | kanahaukka | korkeapatogeeninen H5N1 |
Lintuinfluenssaseuranta
Lintuinfluenssatilannetta seurataan Suomessa vuosittaisella seurantaohjelmalla. Joka vuosi tutkitaan noin 100-130 siipikarjatilaa sekä noin 250 luonnonvaraista lintua lintuinfluenssan varalta. Lisäksi kaikki lintuinfluenssan tautiepäilyt tutkitaan tartunnan varalta. Myös turkistarhoilla on toteutettu lintuinfluenssaseurantaa syksystä 2023 alkaen. Lisätietoa lintuinfluenssaseurannasta turkistarhoilla
Edellisen kerran lintuinfluenssavasta-aineita on todettu siipikarjan seurantanäytteissä vuonna 2023. Vuonna 2024 yhden siipikarjatilan näytteissä todettiin muu kuin H5- tai H7-tyypin lintuinfluenssavirus. Tässä tapauksessa kysymyksessä ei ole matalapatogeenisen tai korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tautitapaus. Lintuinfluenssaseurannan tuloksista saa lisätietoa Eläintaudit Suomessa -julkaisuista.