Riistanhoitoyhdistys | kettuja | supikoiria | yhteensä |
Etelä-Saimaa | 1 | 3 | 4 |
Joutseno | |||
Kymi-Karhula | |||
Lemi-Taipalsaari | 2 | 7 | 9 |
Luumäki | |||
Miehikkälä | |||
Parikkala | 1 | 2 | 3 |
Pyhtää | |||
Rautjärvi | |||
Ruokolahti-Imatra | 5 | 9 | 14 |
Vehkalahti-Hamina | |||
Virolahti | 2 | 2 | |
Ylämaa | |||
Eno | |||
Ilomantsi | |||
Joensuu | |||
Keski-Karjala | 6 | 4 | 10 |
Rääkkylä | |||
Tohmajärvi-Värtsilä | 1 | 1 | |
Tuupovaara | |||
Puumala | |||
Savonlinna | |||
Sulkava | |||
Kerimäki | |||
Yhteensä | 17 | 27 | 44 |
Päivitetty 2.2.2023