Riistanhoitoyhdistys | kettuja | supikoiria | yhteensä |
Anjala | |||
Elimäki | |||
Etelä-Saimaa | 1 | 3 | 4 |
Joutseno | 4 | 2 | 6 |
Kymi-Karhula | 1 | 1 | |
Lemi-Taipalsaari | 3 | 7 | 10 |
Luumäki | |||
Miehikkälä | 1 | 1 | |
Parikkala | 1 | 2 | 3 |
Pyhtää | 1 | 1 | 2 |
Rautjärvi | 2 | 2 | |
Ruokolahti-Imatra | 21 | 32 | 53 |
Sippola | |||
Vehkalahti-Hamina | 4 | 4 | |
Virolahti | 3 | 9 | 12 |
Ylämaa | |||
Joensuu | |||
Keski-Karjala | 6 | 10 | 16 |
Rääkkylä | 2 | 18 | 20 |
Tohmajärvi-Värtsilä | 5 | 5 | |
Puumala | |||
Savonlinna | 1 | 1 | |
Sulkava | |||
Kerimäki | |||
Yhteensä | 53 | 87 | 140 |
Päivitetty 18.4.2023