Riistanhoitoyhdistys | kettuja | supikoiria | yhteensä |
Anjala | |||
Elimäki | |||
Etelä-Saimaa | 1 | 4 | 5 |
Joutseno | 5 | 3 | 8 |
Kymi-Karhula | 2 | 2 | 4 |
Lemi-Taipalsaari | 3 | 7 | 10 |
Luumäki | |||
Miehikkälä | 1 | 1 | |
Parikkala | 1 | 2 | 3 |
Pyhtää | 1 | 1 | 2 |
Rautjärvi | 12 | 12 | |
Ruokolahti-Imatra | 24 | 46 | 70 |
Sippola | |||
Vehkalahti-Hamina | 5 | 5 | |
Virolahti | 3 | 9 | 12 |
Ylämaa | |||
Joensuu | |||
Keski-Karjala | 6 | 10 | 16 |
Rääkkylä | 2 | 18 | 20 |
Tohmajärvi-Värtsilä | 5 | 5 | |
Puumala | |||
Savonlinna | 1 | 1 | |
Sulkava | |||
Kerimäki | |||
Yhteensä | 59 | 115 | 174 |
Päivitetty 28.9.2023