Valtion aluehallinto uudistuu vuodenvaihteessa 2025‒26. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat aluehallintovirastojen tehtävät siirtyvät 1.1.2026 alkaen Ruokavirastoon. Muutokseen liittyen sivustolla voi olla puutteita tammikuun ensipäivinä. Lisäksi maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden tehtävät siirtyvät ELY-keskuksista elinvoimakeskuksiin, mikä aiheuttaa katkon maaseudun kehittämistukien asiointiin 1.‒7.1.2026.

Peltotukien haussa ilmoitetut viljelykasvit

Taulukossa kerrotaan tiedot kasveista, joita on ilmoitettu yli 10 000 hehtaarille vuonna 2023. 

Kasvi 2022 2023 Muutos Muutos-%
Rehunurmi 739772 723 955 -15 817 -2 %
Rehuohra 362 276 341 443 -20 833 -6 %
Kaura 337 316 323 614 -13 701 -4 %
Kevätvehnä 193 927 175 794 -18 132 -9 %
Luonnonhoitonurmi 58 664 94 232 35 568 61 %
Syysvehnä 35 238 68 043 32 804 93 %
Mallasohra 65 992 63 882 -2 109 -3 %
Laidunnurmi 50 454 48 947 -1 507 -3 %
Monimuotoisuuskasvit, riista 19 044 37 651 18 606 98 %
Rehuherne 28 531 36 816 8 285 29 %
Viherkesanto (nurmi ja niitty) 50 781 35 880 -14 902 -29 %
Kevätrypsi 31 400 28 564 -2 836 -9 %
Syysruis 19 623 26 918 7 295 37 %
Seoskasvusto (viljat) 24 187 24 061 -127 -1 %
Ympäristösopimusala, puustoinen tai muu ala   23 318 23 318  
Kumina 16 610 17 200 590 4 %
Viherlannoitusnurmi 13 875 16 358 2 483 18 %
Suojavyöhyke 41 693 13 164 -28 528 -68 %
Avokesanto 15 817 13 023 -2 794 -18 %
Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja) 9 679 11 795 2 116 22 %
Sokerijuurikas, sokerintuotantoon 8 831 11 457 2 627 30 %
Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023