Riistanhoitoyhdistys | kettuja | supikoiria | yhteensä |
Etelä-Saimaa | 1 | 1 | |
Joutseno | 2 | 2 | |
Kymi-Karhula | 3 | 3 | |
Lemi-Taipalsaari | 1 | 2 | 3 |
Luumäki | 14 | 16 | 30 |
Miehikkälä | 3 | 4 | 7 |
Parikkala | 1 | 2 | 3 |
Pyhtää | 1 | 1 | |
Rautjärvi | 1 | 2 | 3 |
Ruokolahti-Imatra | 10 | 7 | 17 |
Vehkalahti-Hamina | 2 | 2 | 4 |
Virolahti | 2 | 2 | 4 |
Ylämaa | 1 | 1 | |
Eno | |||
Ilomantsi | |||
Joensuu | 2 | 2 | |
Kesälahti | 1 | 2 | 3 |
Kitee | 7 | 7 | |
Rääkkylä | 7 | 4 | 11 |
Tohmajärvi-Värtsilä | |||
Tuupovaara | |||
Puumala | |||
Savonlinna | |||
Sulkava | |||
Kerimäki | |||
Yhteensä | 56 | 46 | 102 |
Päivitetty 1.3.2021