| Kunta | ELY-keskus |
Villisikojen määrä |
| Enonkoski | Etelä-Savo | 1 |
| Juva | Etelä-Savo | 1 |
| Kangasniemi | Etelä-Savo | 8 |
| Pertunmaa | Etelä-Savo | 1 |
| Pieksämäki | Etelä-Savo | 1 |
| Rantasalmi | Etelä-Savo | 1 |
| Savonlinna | Etelä-Savo | 2 |
| Hartola | Häme | 2 |
| Heinola | Häme | 2 |
| Hollola | Häme | 1 |
| Hämeenlinna | Häme | 1 |
| Orimattila | Häme | 1 |
| Hamina | Kaakkois-Suomi | 1 |
| Iitti | Kaakkois-Suomi | 2 |
| Imatra | Kaakkois-Suomi | 3 |
| Kouvola | Kaakkois-Suomi | 7 |
| Lappeenranta | Kaakkois-Suomi | 15 |
| Luumäki | Kaakkois-Suomi | 4 |
| Parikkala | Kaakkois-Suomi | 10 |
| Pyhtää | Kaakkois-Suomi | 2 |
| Rautjärvi | Kaakkois-Suomi | 7 |
| Ruokolahti | Kaakkois-Suomi | 9 |
| Savitaipale | Kaakkois-Suomi | 7 |
| Virolahti | Kaakkois-Suomi | 4 |
| Joutsa | Keski-Suomi | 2 |
| Kuhmo | Kainuu | 1 |
| Rovaniemi | Lappi | 1 |
| Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 1 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | 8 |
| Liperi | Pohjois-Karjala | 5 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 3 |
| Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Suonenjoki | Pohjois-Savo | 1 |
| Lapinjärvi | Uusimaa | 12 |
| Loviisa | Uusimaa | 7 |
| Mäntsälä | Uusimaa | 1 |
| Porvoo | Uusimaa | 2 |
| YHTEENSÄ | 138 |
- Etusivu
- Laboratoriopalvelut
- Eläintautitutkimukset
- Näytteenotto-ohjeet
- Villisika
- 2014 Luonnonvaraisten villisikojen näytteet