| Kunta | ELY-keskus |
Villisikojen määrä |
| Hammarland | Ahvenanmaa | 1 |
| Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Hirvensalmi | Etelä-Savo | 1 |
| Mäntyharju | Etelä-Savo | 1 |
| Rantasalmi | Etelä-Savo | 2 |
| Savonlinna | Etelä-Savo | 1 |
| Hämeenlinna | Häme | 1 |
| Janakkala | Häme | 1 |
| Imatra | Kaakkois-Suomi | 2 |
| Hamina | Kaakkois-Suomi | 2 |
| Kotka | Kaakkois-Suomi | 1 |
| Kouvola | Kaakkois-Suomi | 11 |
| Lappeenranta | Kaakkois-Suomi | 33 |
| Luumäki | Kaakkois-Suomi | 6 |
| Miehikkälä | Kaakkois-Suomi | 1 |
| Parikkala | Kaakkois-Suomi | 5 |
| Pyhtää | Kaakkois-Suomi | 8 |
| Rautjärvi | Kaakkois-Suomi | 4 |
| Ruokolahti | Kaakkois-Suomi | 6 |
| Savitaipale | Kaakkois-Suomi | 1 |
| Virolahti | Kaakkois-Suomi | 12 |
| Kuhmo | Kainuu | 2 |
| Paltamo | Kainuu | 1 |
| Sotkamo | Kainuu | 1 |
| Vaala | Kainuu | 1 |
| Kuhmoinen | Keski-Suomi | 1 |
| Kangasala | Pirkanmaa | 1 |
| Orivesi | Pirkanmaa | 1 |
| Pälkäne | Pirkanmaa | 1 |
| Tampere | Pirkanmaa | 5 |
| Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 3 |
| Joensuu | Pohjois-Karjala | 6 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | 1 |
| Liperi | Pohjois-Karjala | 6 |
| Nurmes | Pohjois-Karjala | 1 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 3 |
| Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Taivalkoski | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Kuopio | Pohjois-Savo | 1 |
| Leppävirta | Pohjois-Savo | 1 |
| Rautavaara | Pohjois-Savo | 2 |
| Ulvila | Satakunta | 1 |
| Lapinjärvi | Uusimaa | 13 |
| Loviisa | Uusimaa | 5 |
| Porvoo | Uusimaa | 1 |
| Raasepori | Uusimaa | 1 |
| Sipoo | Uusimaa | 5 |
| Vantaa | Uusimaa | 2 |
| Salo | Varsinais-Suomi | 1 |
| Turku | Varsinais-Suomi | 1 |
| YHTEENSÄ | 171 |
- Etusivu
- Laboratoriopalvelut
- Eläintautitutkimukset
- Näytteenotto-ohjeet
- Villisika
- 2015 Luonnonvaraisten villisikojen näytteet