| Kunta | ELY-Keskus | villisikojen määrä |
| Mikkeli | Etelä-Savo | 4 |
| Puumala | Etelä-Savo | 1 |
| Savonlinna | Etelä-Savo | 1 |
| Heinola | Häme | 10 |
| Hollola | Häme | 1 |
| Hämeenlinna | Häme | 1 |
| Janakkala | Häme | 1 |
| Orimattila | Häme | 2 |
| Sysmä | Häme | 1 |
| Hamina | Kaakkois- Suomi | 5 |
| Iitti | Kaakkois- Suomi | 10 |
| Imatra | Kaakkois- Suomi | 1 |
| Kotka | Kaakkois- Suomi | 1 |
| Kouvola | Kaakkois- Suomi | 41 |
| Lappeenranta | Kaakkois- Suomi | 70 |
| Luumäki | Kaakkois- Suomi | 23 |
| Miehikkälä | Kaakkois- Suomi | 13 |
| Parikkala | Kaakkois- Suomi | 11 |
| Pyhtää | Kaakkois- Suomi | 27 |
| Rautjärvi | Kaakkois- Suomi | 7 |
| Ruokolahti | Kaakkois- Suomi | 12 |
| Savitaipale | Kaakkois- Suomi | 2 |
| Virolahti | Kaakkois- Suomi | 28 |
| Ristijärvi | Kainuu | 1 |
| Sotkamo | Kainuu | 1 |
| Hankasalmi | Keski-Suomi | 15 |
| Joutsa | Keski-Suomi | 2 |
| Jyväskylä | Keski-Suomi | 1 |
| Kangasala | Pirkanmaa | 4 |
| Orivesi | Pirkanmaa | 1 |
| Pälkäne | Pirkanmaa | 1 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | 1 |
| Lieksa | Pohjois-Karjala | 1 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 13 |
| Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Pyhäjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | 3 |
| Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Kiuruvesi | Pohjois-Savo | 6 |
| Lapinlahti | Pohjois-Savo | 2 |
| Eura | Satakunta | 1 |
| ei tiedossa | Uusimaa | 1 |
| Järvenpää | Uusimaa | 1 |
| Lapinjärvi | Uusimaa | 18 |
| Loviisa | Uusimaa | 2 |
| Myrskylä | Uusimaa | 2 |
| Mäntsälä | Uusimaa | 2 |
| Pukkila | Uusimaa | 1 |
| Sipoo | Uusimaa | 7 |
| Vantaa | Uusimaa | 1 |
| Laitila | Varsinais-Suomi | 1 |
| Mynämäki | Varsinais-Suomi | 1 |
| Vehmaa | Varsinais-Suomi | 1 |
| YHTEENSÄ | 366 |
2016 Luonnonvaraisten villisikojen näytteet
Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2018