| Kunta | ELY-Keskus | villisikojen määrä |
| Alajärvi | Etelä-Pohjanmaa | 2 |
| Alavus | Etelä-Pohjanmaa | 3 |
| Isojoki | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Kuortane | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Lapua | Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Joroinen | Etelä-Savo | 4 |
| Juva | Etelä-Savo | 1 |
| Kangasniemi | Etelä-Savo | 3 |
| Mikkeli | Etelä-Savo | 8 |
| Mäntyharju | Etelä-Savo | 2 |
| Puumala | Etelä-Savo | 1 |
| Hartola | Häme | 1 |
| Hausjärvi | Häme | 1 |
| Heinola | Häme | 4 |
| Hollola | Häme | 1 |
| Lahti | Häme | 2 |
| Sysmä | Häme | 19 |
| Hamina | Kaakkois- Suomi | 5 |
| Iitti | Kaakkois- Suomi | 6 |
| Imatra | Kaakkois- Suomi | 9 |
| Kotka | Kaakkois- Suomi | 4 |
| Kouvola | Kaakkois- Suomi | 37 |
| Lappeenranta | Kaakkois- Suomi | 73 |
| Luumäki | Kaakkois- Suomi | 15 |
| Miehikkälä | Kaakkois- Suomi | 27 |
| Parikkala | Kaakkois- Suomi | 43 |
| Pyhtää | Kaakkois- Suomi | 27 |
| Rautjärvi | Kaakkois- Suomi | 28 |
| Ruokolahti | Kaakkois- Suomi | 8 |
| Savitaipale | Kaakkois- Suomi | 14 |
| Virolahti | Kaakkois- Suomi | 19 |
| Kajaani | Kainuu | 1 |
| Kuhmo | Kainuu | 3 |
| Sotkamo | Kainuu | 1 |
| Suomussalmi | Kainuu | 4 |
| Hankasalmi | Keski-Suomi | 1 |
| Jyväskylä | Keski-Suomi | 1 |
| Jämsä | Keski-Suomi | 1 |
| Keuruu | Keski-Suomi | 1 |
| Luhanka | Keski-Suomi | 2 |
| Kangasala | Pirkanmaa | 4 |
| Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | 1 |
| Orivesi | Pirkanmaa | 2 |
| Pälkäne | Pirkanmaa | 4 |
| Ruovesi | Pirkanmaa | 1 |
| Tampere | Pirkanmaa | 6 |
| Kristiinankaupunki | Pohjanmaa | 1 |
| Laihia | Pohjanmaa | 1 |
| Veteli | Pohjanmaa | 1 |
| Ilomantsi | Pohjois-Karjala | 1 |
| Joensuu | Pohjois-Karjala | 1 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | 6 |
| Liperi | Pohjois-Karjala | 1 |
| Nurmes | Pohjois-Karjala | 2 |
| Rääkkylä | Pohjois-Karjala | 1 |
| Tohmajärvi | Pohjois-Karjala | 2 |
| Valtimo | Pohjois-Karjala | 1 |
| Kalajoki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Lumijoki | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Siikalatva | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Vaala | Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Tervo | Pohjois-Savo | 1 |
| Pori | Satakunta | 1 |
| Askola | Uusimaa | 2 |
| Lapinjärvi | Uusimaa | 30 |
| Lohja | Uusimaa | 1 |
| Loviisa | Uusimaa | 19 |
| Myrskylä | Uusimaa | 2 |
| Mäntsälä | Uusimaa | 2 |
| Nurmijärvi | Uusimaa | 1 |
| Porvoo | Uusimaa | 6 |
| Pukkila | Uusimaa | 2 |
| Sipoo | Uusimaa | 8 |
| Kemiönsaari | Varsinais-Suomi | 1 |
| Laitila | Varsinais-Suomi | 3 |
| Lieto | Varsinais-Suomi | 1 |
| Mynämäki | Varsinais-Suomi | 15 |
| Pöytyä | Varsinais-Suomi | 1 |
| Salo | Varsinais-Suomi | 1 |
| Taivassalo | Varsinais-Suomi | 1 |
| Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | 2 |
| Vehmaa | Varsinais-Suomi | 1 |
| Yhteensä | 527 |
2017 Luonnonvaraisten villisikojen näytteet
Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2018