Fågelinfluensa i Finland 2023
Karta över konstaterade fågelinfluensafallen av vilda fåglar (HPAI) i Finland 2023
Karta över kommuner med upptäckta HPAI-fall i pälsfarmer 2023
Konstaterade fågelinfluensafallen av fåglar (HPAI) i Finland 2023:
Fall nummer | Datum för konstaterande | Sjukdomens förekomstplats | Fågelart | Fågelinfluensa |
30 | 11.9.2023 | Salo | Havsörn | högpatogen H5N1 |
29 | 6.9.2023 | Esbo | Gråtrut | högpatogen H5N1 |
28 | 21.8.2023 | S:t Michel | Skrattmås | högpatogen H5N1 |
27 | 9.8.2023 | Äland, Geta | Tordmule | högpatogen H5N1 |
26 | 9.8.2023 | Sievi | Skrattmås | högpatogen H5N1 |
25 | 3.8.2023 | Kemijärvi | Tretåig mås | högpatogen H5N1 |
24 | 3.8.2023 | Enare | Tretåig mås | högpatogen H5N1 |
23 | 1.8.2023 | Sievi | Skrattmås, Fiskmås | högpatogen H5N1 |
22 | 26.7.2023 | Kauhava | Skrattmås | högpatogen H5N1 |
21 | 26.7.2023 | Lappajärvi | Skrattmås | högpatogen H5N1 |
20 | 26.7.2023 | Sibbo | Havsörn | högpatogen H5N1 |
19 | 21.7.2023 | Nystad | Gråtrut | högpatogen H5N1 |
18 | 21.7.2023 | Lahtis | Kanadagås, skäggdopping | högpatogen H5N1 |
17 | 21.7.2023 | Ylihärmä | skrattmås | högpatogen H5N1 |
16 | 21.7.2023 | Kaustby | skrattmås | högpatogen H5N1 |
15 | 21.7.2023 | Kaustby | skrattmås | högpatogen H5N1 |
14 | 18.7.2023 | Karleby | skrattmås | högpatogen H5N1 |
13 | 18.7.2023 | Evijärvi | skrattmås | högpatogen H5N1 |
12 | 18.7.2023 | Seinäjoki | skrattmås | högpatogen H5N1 |
11 | 14.7.2023 | Taivalkoski | havsörn | högpatogen H5 |
10 | 14.7.2023 | Björneborg | skrattmås | högpatogen H5N1 |
9 | 14.7.2023 | Tavastehus | skrattmås | högpatogen H5N1 |
8 | 13.7.2023 | Åland, Kökar | havsörn | högpatogen H5N1 |
7 | 12.7.2023 | Lahtis | skrattmås | högpatogen H5N1 |
6 | 6.7.2023 | Åland, Lemland | ejder | högpatogen H5N1 |
5 | 6.7.2023 | Lahtis | skrattmås | högpatogen H5N1 |
4 | 6.7.2023 | Tavastehus | skrattmås, fisktärnä | högpatogen H5N1 |
3 | 6.7.2023 | Valkeakoski | fisktärnä | högpatogen H5N1 |
2 | 19.6.2023 | Salo | skrattmås | högpatogen H5N1 |
1 | 7.6.2023 | Hollola | sparvhök | högpatogen H5 |
Konstrade fågelinfluenssafallen (HPAI) på pälsfarmer i Finland 2023
Fall nummer | Datum för konstaterande | Sjukdomens förekomstplats | Djurart | Fågelinfluensa |
26 | 29.8.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
25 | 10.8.2023 | Kauhava | Blåräv | högpatogen H5N1 |
24 | 9.8.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
23 | 9.8.2023 | Kannus | Blåräv | högpatogen H5N1 |
22 | 9.8.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
21 | 1.8.2023 | Vörå | Blåräv | högpatogen H5N1 |
20 | 26.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
19 | 26.7.2023 | Kaustby | Finnsjub | högpatogen H5N1 |
18 | 26.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
17 | 26.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
16 | 26.7.2023 | Kauhava | Blåräv, räv korsning (blå silver) | högpatogen H5N1 |
15 | 26.7.2023 | Kaustby | Mink | högpatogen H5N1 |
14 | 26.7.2023 | Kaustby | Blåräv, räv korsning (blå silver) | högpatogen H5N1 |
13 | 26.7.2023 | Kauhava | Blåräv | högpatogen H5N1 |
12 | 21.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
11 | 21.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
10 | 19.7.2023 | Evijärvi | Silverräv, finnsjubb | högpatogen H5N1 |
9 | 19.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
8 | 19.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
7 | 19.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
6 | 19.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
5 | 14.7.2023 | Kauhava | Blåräv, mink | högpatogen H5N1 |
4 | 14.7.2023 | Kauhava | Blåräv | högpatogen H5N1 |
3 | 14.7.2023 | Halso | Blåräv | högpatogen H5N1 |
2 | 14.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
1 | 13.7.2023 | Kaustby | Blåräv | högpatogen H5N1 |
Andra djur
Högpatogent influensavirus av typen H5N1 hittades den 28 augusti hos en vild räv från Halso och den 29 augusti hos en utter som kom från Evijärvi.
Fågelinfluensa i Finland 2022
Karta över konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2022 (30.9.2022)
Konstaterade fågelinfluensafallen (HPAI) i Finland 2022:
Fall nummer |
Datum för konstaterande |
Sjukdomens förekomstplats |
Fågelart | Fågelinfluensa |
24 | 30.9.2022 | Pudasjärvi | havsörn | högpatogen H5N5 |
23 | 14.9.2022 | Helsingfors | ejder och gråtrut | högpatogen H5N1 |
22 | 30.8.2022 | Helsingfors | ejder | högpatogen H5N1 |
21 | 30.8.2022 | Kyrkslätt | storskarv | högpatogen H5N1 |
20 | 22.8.2022 | Pargas | havsörn | högpatogen H5N1 |
19 | 29.7.2022 | Helsingfors | ejder | högpatogen H5N1 |
18 | 29.7.2022 | Geta, Åland | havstrut | högpatogen H5N1 |
17 | 15.7.2022 | Reso | storskarv | högpatogen H5N1 |
16 | 15.7.2022 | Reso | storskarv | högpatogen H5N1 |
15 | 15.7.2022 | Nådendal | storskarv | högpatogen H5N1 |
14 | 14.7.2022 | Lemland, Åland | havsörn | högpatogen H5N1 |
13 | 7.7.2022 | Korsnäs | havsörn | högpatogen H5N1 |
12 | 29.6.2022 | Lemland, Åland | havsörn | högpatogen H5N1 |
11 | 17.6.2021 | Esbo | storskarv | högpatogen H5N1 |
10 | 3.6.2022 | Esbo | storskarv | högpatogen H5N1 |
9 | 27.5.2022 | Kyrkslätt | storskarv | högpatogen H5N1 |
8 | 20.5.2022 | Salo | sångsvan | högpatogen H5N1 |
7 | 20.5.2022 | Kajana | gräsand | högpatogen H5N1 |
6 | 3.5.2022 | Pargas | vitkindad gås | högpatogen H5N1 |
5 | 26.4.2022 | Kajana | sångsvan | högpatogen H5N1 |
4 | 11.4.2022 | Ulvsby | sångsvan | högpatogen H5N1 |
3 | 25.3.2022 | Riihimäki | kaja | högpatogen H5N1 |
2 | 25.3.2022 | Esbo | duvhök | högpatogen H5N1 |
1 | 26.1.2022 | Helsingfors | gräsand | högpatogen H5N1 |
Dessutom konstaterades fågelinfluensa av typen H5N1 den 22 april 2022 hos en kanadagås som påträffats i Salo. Virusets patogenicitet kunde inte bestämmas.
Andra djur
I mars 2022 konstaterades högpatogent influensavirus av typen H5N1 även hos ett lodjur i Hattula. Dessutom hittades högpatogent influensavirus av H5-typ hos en utter som hittades i Pargas i juli.
Uppföljning av fågelinfluensa
Situationen för fågelinfluensa följs upp i Finland genom ett årligt uppföljningsprogram. Varje år undersöks ett par hundra fjäderfägårdar samt cirka 100-150 frilevande fåglar med avseende på fågelinfluensa. Dessutom undersöks alla misstänkta fall av fågelinfluensa med tanke på smittan.
År 2021 konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa av typen H5 i prover från tre fjäderfägårdar. Gårdarnas fåglar hade inte uppvisat symtom på fågelinfluensa och H5- eller H7-fågelinfluensavirus påträffades inte heller i prover från fåglarna. Därmed är det inte frågan om ett sjukdomsfall av högpatogen eller lågpatogen fågelinfluensa. Gången innan konstaterades antikroppar mot fågelinfluensa i uppföljningsprover år 2020. Mer information om resultaten från tidigare års uppföljningar ingår i publikationen Djursjukdomar i Finland.
Fågelinfluensa i Finland 2021
Efter några års paus konstaterades igen högpatogen fågelinfluensa i Finland i januari 2021. I närheten av en fasangård i Janakkala observerade man exceptionellt stor dödlighet hos fasaner som rör sig fritt i naturen, och från området skickades döda fåglar till Livsmedelsverket för undersökning. Fasanerna konstaterades ha högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar stor dödlighet bland fåglar. I februari konstaterades att viruset också hade spridit sig till fåglar i den närliggande fasangård. Därefter har högpatogen fågelinfluensa upptäckts bland vilda fåglar i olika delar av Finland. Förutom typen H5N8 har H5N1 identifierats i Finland. Högpatogen fågelinfluensa har påträffats i stora mängder i flera olika europeiska länder under hösten 2020 och år 2021, både hos frilevande fåglar och på fjäderfägårdar. Läs mer om de smittade zoner som har inrättats på grund av den högpatogena fågelinfluensan.
Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021 (13.1.2022)
Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2021:
Fall nummer |
Datum för konstaterande |
Sjukdomens förekomstplats |
Fågelart | Fågelinfluensa | Inrättande av restriktionszonen | Avvecklande av skyddszonen | Avveckling av restriktionszonen |
1 | 21.1.2021 | Janakkala | vild fasan | högpatogen H5N8 | 22.1.2021 | 17.2.2021 | 26.2.2021 |
2 | 8.2.2021 | Helsingfors | knölsvan | högpatogen H5N8 | - | ||
3 | 10.2.2021 | Janakkala | fasangård | högpatogen H5N8 | 10.2.2021 | 5.3.2021 | 15.3.2021 |
4 | 18.2.2021 | Helsingfors | duvhök | högpatogen H5N8 | - | ||
5 | 25.2.2021 | Helsingfors | duvhök | högpatogen H5N8 | - | ||
6 | 10.3.2021 | Helsingfors | gräsand | högpatogen H5N8 | - | ||
7 | 10.3.2021 | Helsingfors | fiskmås | högpatogen H5N8 | - | ||
8 | 16.3.2021 | Kotka | knölsvan | högpatogen H5 | - | ||
9 | 19.3.2021 | Tusby | knölsvan | högpatogen H5 | - | ||
10 | 19.3.2021 | Hangö | knölsvan | högpatogen H5N8 | - | ||
11 | 23.3.2021 | Helsingfors | gräsand | högpatogen H5N8 | - | ||
12 | 23.3.2021 | Esbo | gräsand | högpatogen H5 | - | ||
13 | 14.4.2021 | Helsingfors | duvhök | högpatogen H5N8 | - | ||
14 | 14.4.2021 | Kuopio | sångsvan | högpatogen H5 | - | ||
15 | 5.5.2021 | Salo | kanadagås | högpatogen H5N8 | - | ||
16 | 5.5.2021 | Imatra | kanadagås | högpatogen H5N8 | - | ||
17 | 20.5.2021 | Helsingfors | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
18 | 27.5.2021 | Kitee | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
19 | 3.6.2021 | Ruokolahti | sångsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
20 | 3.6.2021 | Kitee | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
21 | 3.6.2021 | Parikkala | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
22 | 3.6.2021 | Parikkala | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
23 | 4.6.2021 | Tohmajärvi | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
24 | 9.6.2021 | Iitti | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
25 | 14.6.2021 | Villmanstrand | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
26 | 14.6.2021 | Imatra | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
27 | 15.6.2021 | Kyrkslätt | havsörn | högpatogen H5N1 | - | ||
28 | 16.6.2021 | Tohmajärvi | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
29 | 17.6.2021 | Närpes | havsörn | högpatogen H5N1 | - | ||
30 | 18.6.2021 | Rääkkylä | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
31 | 7.7.2021 | Kyrkslätt | havsörn | högpatogen H5N1 | - | ||
32 | 26.7.2021 | Kimitoön | havsörn | högpatogen H5N8 | - | ||
33 | 26.7.2021 | Kimitoön | gråtrut | högpatogen H5N8 | - | ||
34 | 28.7.2021 | Puumala | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
35 | 2.8.2021 | Posio | kungsörn | högpatogen H5N1 | - | ||
36 | 5.8.2021 | Kyrkslätt | gråtrut | högpatogen H5N1 | - | ||
37 | 11.8.2021 | Åbo | gråtrut | högpatogen H5N1 | |||
38 | 11.8.2021 | Helsingfors | berguv | högpatogen H5N8 | |||
39 | 17.8.2021 | Esbo | knölsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
40 | 17.8.2021 | Helsingfors | duvhök | högpatogen H5N1 | - | ||
41 | 18.8.2021 | Helsingfors | knölsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
42 | 18.8.2021 | Pargas | sångsvan | högpatogen H5N8 | - | ||
43 | 23.8.2021 | Åbo | gråtrut | högpatogen H5N8 | - | ||
44 | 23.8.2021 | Helsingfors | sångsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
45 | 23.8.2021 | Helsingfors | storskrake | högpatogen H5N1 | - | ||
46 | 24.8.2021 | Helsingfors | fiskmås | högpatogen H5N1 | - | ||
47 | 24.8.2021 | Esbo | fiskmås | högpatogen H5N8 | - | ||
48 | 31.8.2021 | Helsingfors | sångsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
49 | 31.8.2021 | Kyrkslätt | knölsvan | högpatogen H5N1 | - | ||
50 | 31.8.2021 | Helsingfors | berguv | högpatogen H5N1 | - | ||
51 | 8.9.2021 | Helsingfors | gråtrut | högpatogen H5N1 | - | ||
52 | 16.9.2021 | Helsingfors | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
53 | 16.9.2021 | Helsingfors | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
54 | 25.9.2021 | Salo | vild fasan | högpatogen H5N1 | 25.9.2021 | - | 10.11.2021 |
55 | 28.9.2021 | Janakkala | vild fasan | högpatogen H5N1 | 29.9.2021 | - | 16.12.2021 |
56 | 29.9.2021 | Pargas | gråhäger | högpatogen H5N8 | - | ||
57 | 1.10.2021 | Orimattila | vild fasan | högpatogen H5N1 | - | ||
58 | 1.10.2021 | Janakkala | vild fasan | högpatogen H5N1 | 4.10.2021 | - | 16.12.2021 |
59 | 15.10.2021 | Janakkala | vild fasan | högpatogen H5N1 | 15.10.2021 | - | 16.12.2021 |
60 | 22.10.2021 | Helsingfors | vitkindad gås | högpatogen H5N1 | - | ||
61 | 25.10.2021 | Sjundeå | havsörn | högpatogen H5N1 | - | ||
62 | 10.11.2021 | Janakkala | slaguggla | högpatogen H5N1 | |||
63 | 10.11.2021 | Janakkala | duvhök | högpatogen H5N1 | |||
64 | 11.11.2021 | Janakkala | duvhök | högpatogen H5N1 | |||
65 | 19.11.2021 | Janakkala | gräsand | högpatogen H5N8 | |||
66 | 13.1.2022 | Helsingfors | gräsand | högpatogen H5N1 | - | ||
67 | 13.1.2022 | Helsingfors | bläsgås | högpatogen H5N1 | - |
Andra djur
Hösten 2021 konstaterades högpatogent virus av typen H5N1 även hos två rävar i Janakkala (i september och i november) och hos en utter i Salo i oktober. Alla djuren påträffades i ett område där högpatogen fågelinfluensa hade konstaterats hos vilda fåglar.
Fågelinfluensa i Finland 2018
Första fågelinfluensafallet i 2018 konstaterades, när i Sydmo i Pargas infångades en havsörn i dåligt skick, och vid undersökning konstaterades att den hade fågelinfluensa av typ H5N6, som är högpatogen och alltså orsakar hög dödlighet hos fåglar.
Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018:
Fall nummer |
Datum för |
Sjukdomens |
Fågelart | Fågelinfluensa |
1. |
28.3.2018 |
Pargas |
havsörn |
högpatogen H5N6 |
2. |
24.4.2018 |
Sagu |
havsörn |
högpatogen H5N6 |
3. |
9.5.2018 |
Åbo |
havsörn |
högpatogen H5N6 |
Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2018
Fågelinfluensa i Finland 2016 - 2017
Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 har konstateras på 25.11.2016 i viggarna som påträffats döda i Åland. Därefter har högpatogen fågelinfluensa hittats också på Sydväst-Finland. Den högpatogen fågelinfluensa har hittats alltså från en hållningsplats, i en fågelpark i Mariehamn. Detta är den första gången som högpatogen fågelinfluensa konstateras i Finland. Den högpatogena varianten orsakar hög dödlighet bland de flesta fjäderfäarter.
Efter att det bekräftats att det rör sig om högpatogen fågelinfluensa kan Livmedelsverket upprätta en restriktionszon kring platsen där sjukdomen förekommer. Konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016-2017:
Fall nummer | Datum för konstaterande | Sjukdomens förekomstplats | Fågelart | Fågelinfluensa | Inrättande av restriktionszonen | Avvecklande av skyddsområdet/ skyddszonen | Avvecklande av restriktionszonen |
1. | 25.11.2016 | Vårdö och Lemland | vigg | högpatogen H5N8 | 25.11.2016 | 5.1.2017 | 3.3.2017 |
2. | 30.11.2016 | Fågelparken i Mariehamn | höna, påfågel | högpatogen H5N8 | 30.11.2016 | 10.2.2017 | 20.2.2017 |
3. | 2.12.2016 | Nagu, Pargas | vigg | högpatogen H5N8 | 2.12.2016 | 23.12.2016 | 4.1.2017 |
4. | 8.12.2016 | Finström | havsörn | högpatogen H5 | 9.12.2016 | 5.1.2017 | 3.3.2017 |
5. | 9.12.2016 | Sund | havsörn | högpatogen H5N8 | 9.12.2016 | 5.1.2017 | 3.3.2017 |
6. | 9.12.2016 | Eckerö | havsörn | högpatogen H5N8 | 9.12.2016 | 5.1.2017 | 3.3.2017 |
7. | 17.12.2016 | Raumo | havsörn | högpatogen H5N8 | 17.12.2016 | 4.1.2017 | 13.1.2017 |
8. | 20.12.2016 | Sund | berguv |
högpatogen H5N8 |
20.12.2016 | 13.1.2017 | 3.3.2017 |
9. | 29.12.2016 | Harjavalta | havsörn |
högpatogen H5N8 |
29.12.2016 | 18.1.2017 | 27.1.2017 |
10. | 5.1.2017 | Mariehamn | vigg |
högpatogen H5N8 |
- | - | 3.3.2017 |
11. | 20.1.2017 | Raumo | havsörn |
högpatogen H5 |
20.1.2017 | 7.2.2017 | 17.2.2017 |
12. | 20.1.2017 | Kimitoön | havsörn |
högpatogen H5N8 |
20.1.2017 | 7.2.2017 | 17.2.2017 |
13. | 30.1.2017 | Vårdö | havsörn |
högpatogen H5N8 |
- | - | 3.3.2017 |
14. | 9.2.2017 | Euraåminne | havsörn |
högpatogen H5N8 |
- | - | - |
15. | 13.4.2017 | Laitila | havsörn |
högpatogen H5N8 |
- | - | - |
16. | 27.4.2017 | Jomala | havsörn |
högpatogen H5N8 |
- | - | - |
17. | 22.6.2017 | Sastmola | sångsvan |
högpatogen H5N8 |
- | - | - |
Karta över konstaterade fågelinfluensafallen i Finland 2016 - 2017. Fågelinfluensafallet som konstaterats på djurhållningsplatsen är märkt med röd färg.