OBS! Sidan uppdateras under hösten 2023. Djurantalmeddelandet gäller inte längre samma stöd som tidigare. |
Du kan senast 2.2.2022 göra anmälan i Viputjänsten om antalet djur som var i din besittning 2021.
Anmälan om djurantal gäller följande stöd och djurgrupper:
Stöd | Djurgrupper som ska anmälas | Bilaga |
---|---|---|
Stöd för svin- och fjäderfähushållning | Fjäderfä samt hästar och ponnyer | Uppgifter om hästar och ponnyer Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen |
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning | Fjäderfä samt hästar och ponnyer | Uppgifter om hästar och ponnyer Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen |
Ersättning för ekologisk produktion | Fjäderfä och vid behov produktionsuppehåll | Vid behov handelsregisterutdrag för sammanslutningen |
Ersättning för djurens välbefinnande | Svin och fjäderfä | Slaktpartirapport, om du väljer åtgärd 4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls |
Ersättning för djurens välbefinnande:
anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä och svin
Gör anmälan om djurantal, om du har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä.
Exempel 1. Beräkning av djurantalet i anmälan om djurantal för broilrar (png) (text pdf)
Exempel 2. Beräkning av djurantalet i anmälan om djurantal för kalkoner (png) (text pdf)
Husdjursförhöjning i samband med ersättning för ekologisk produktion: anmälan om djurantal i fråga om fjäderfä och produktionsuppehåll
Gör anmälan om djurantal, om
- du använder antalet fjäderfä på din gård när du räknar ut djurtätheten för stödet eller om du anmäler produktionsuppehåll
- du är en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och använder dig av sammanslutningens djurantal i fråga om fjäderfä eller antal registerdjur när du räknar ut djurtätheten.
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning och stöd för svin- och fjäderfähushållning: anmälan om djurantal för fjäderfä, hästar och ponnyer
Gör anmälan om djurantal, om
- du använder antalet djur i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer på din gård när du räknar ut djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning eller stöd för svin- och fjäderfähushållning
- du är en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning och använder dig av sammanslutningens djurantal i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer eller sammanslutningens antal registerdjur när du räknar ut din egen gårds djurtäthet.
Anmälan om djurantal ska göras också i det fall att en sammanslutning vid uträknandet av djurtätheten för stöd för svin- och fjäderfähushållning använder sig av antalet djur i fråga om fjäderfä, hästar eller ponnyer eller antalet registerdjur som innehas av en delaktig som utövar bestämmande inflytande i sammanslutningen.
Nötkreatursgrupperna i samband med kompensationsersättningens husdjursförhöjning
Djurgrupp | De-koefficient | Kön | Användning | Kalvat | Ras |
---|---|---|---|---|---|
Mjölkkor över 24 mån. | 1,0 | Hondjur | Mjölkproduktion | Ja | Mjölkras |
Dikor över 24 mån. | 1,0 | Hondjur | Alla användningssätt, utom simmental vars användningssätt är mjölkproduktion | Ja | Köttras (inkl. bison) |
Dikokvigor över 24 mån. – 48 mån. | 1,0 | Hondjur | Alla andra användningssätt än mjölkproduktion | Nej | Köttras (inkl. bison) |
Övriga nötkreatur över 24 mån. | 1,0 | Hondjur | Alla som inte hör till grupperna ovan 1 | – | – |
Mjölkkor 6–24 mån. | 0,6 | Hondjur | Mjölkproduktion | Ja | Mjölkras |
Dikor 6–24 mån. | 0,6 | Hondjur | Alla andra användningssätt, utom simmental vars användningssätt är mjölkproduktion | Ja | Köttras (inkl. bison) |
Dikokvigor 6–24 mån. | 0,6 | Hondjur | Annat än mjölkproduktion | Nej | Köttras (inkl. bison) |
Övriga nötkreatur 6–24 mån. | 0,6 | Hondjur | Alla som inte hör till grupperna ovan 1 | – | – |
Kokalvar under 6 mån. | 0,4 | Hondjur | – | – | – |
Tjurar över 24 mån. | 1,0 | Handjur | – | – | – |
Stutar över 24 mån. | 1,0 | Kastrerat handjur | – | – | – |
Tjurar 6–24 mån. | 0,6 | Handjur | – | – | – |
Stutar 6–24 mån. | 0,6 | Kastrerat handjur | – | – | – |
Tjurkalvar under 6 mån. | 0,4 | Handjur | – | – | – |
Stutkalvar under 6 mån. | 0,4 | Kastrerat handjur | – | – | – |
1 djur av mjölkras som kalvat och inte är i mjölkproduktion, djur av mjölkras som inte kalvat, djur av köttras som inte kalvat och är i mjölkproduktion och djur av köttras som är över 48 mån och inte är i mjölkproduktion.