| Term | Förklaring | 
| Digitaliserad areal | Innebär den gränslinje som antecknats för basskiftet i åkerskiftesregistret och som ritats med datateknisk metod på en digital flygbildskarta. I uppgifterna om basskiftet visas den digitaliserade arealen för stödansökningsåret. Genom att jämföra med föregående års digitaliserade areal ser du om skiftets areal har ändrats efter föregående stödansökan. | 
| Föregående års digitaliserade areal | Avser basskiftets digitaliserade areal föregående år. | 
| Grundvattensområde | Information om hur stor del av basskiftet som tillhör grundvattenområde. | 
| Natura areal | Information om hur stor del av basskiftet som tillhör Natura areal. | 
| Stödoregion | Information om till vilket stödområde skiftet hör. Stödområdet kan vara A-, B-, B2-, B2-, BS-, C1-, C2-, C2P norra området och skärgården, C3-, C3P1- , C3P2-, C3P3-, C3P4-, C4-, C4P4- eller C4P5-område. | 
| Ersättningsduglighet | Skiftets egenskap, Om skiftet inte är ersättningsdugligt kan det inte ingå i miljö- eller ekoförbindelsen och inga kompensationsbidrag eller nordliga arealstöd kan betalas ut för skiftet. | 
| Förbindelseskifte gällande ekologisk produktion | Information om skiftet hör till ekoförbindelsen. | 
| Permanent Natura-vall | Information om skiftet har vall som ligger i Natura-område. Om informationen för Natura-vall är Ja är hela basskiftet permanent vall och ligger helt eller delvis i Naturaarealen. Permanent Natura-vall ska alltid bevaras som vall. | 
| Permanent gräsmark (innan stödansökan) | Visar den areal på vilken det anmälts vissa gräs och annat örtartat foder i ett sträck i mer än fem år eller en areal som är naturbete. | 
| Vallår 5 (innan stödansökan) | Visar den areal som enligt anmälan har vissa gräs och annat örtartat foder i ett sträck de föregående fem åren. | 
| Kravet på skyddsremsa gäller för skiftet | Information om huruvida villkoren för skyddremsa måste uppfyllas på basskiftet. Antalet meter anger en uppskattning av längden. | 
| På skiftet finns areal med lutning | Information om det finns areal med lutning på skiftet. Gränsen är 15 % i Fastlandsfinland och 10 % på Åland. | 
| För skiftet gäller vallväxtlighetskrav för nyröjning | Information om huruvida vallväxtlighetskravet gäller för nyröjningen. | 
| Det är möjligt att anmäla skyddszonvall på skiftet | Informationen anger om det är möjligt att få ersättning för åtgärden skyddszonvall. Kontrollera noggrannare uppgifter i Ansökningsguiden och på kartskiktet för Skyddszon. | 
| Inriktningsområde för fågelåkrar | Informationen anger om skiftet är beläget på riktingsområdet för fågelåkrar och till vilket riktningsområde det hör. | 
| Basskiftets gällande avtal som för | Avtalet kan vara 
 | 
| Digiteringens koder | 
 
 
 
 | 
