Av Livsmedelsverket godkända öronmärken för att användas i djurens identifieringssyften
Nötdjur
Får- och getdjur
| Tillverkare | Öronmärkesmodell | Färg |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 Mini | Gul, grön, orange, grå, lila, vit, blå |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 Mini + E24 | Gul, grön, orange, grå, lila, vit, blå |
| OS ID Stallmästare | Micro | Gul, grön, orange, grå, lila, vit, blå |
| OS ID Stallmästare | Combi 2000 Mini (inte tillgänglig, har ersatts år 2019 med Combi 3000 Mini) | Gul, grön, orange, grå, lila, vit, blå |
Identifierare för får- och getdjur
Svindjur
På sidan Identifierare för svindjur syns de öronmärken som kan för tillfället beställas.
| Tillverkare | Öronmärkesmodell | Färg |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 stor | Gul |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 mini | Gul |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 E30 rund | Gul |
| Hauptner | 7235 Neoflex-S | Gul, grön, orange, blå, vit |
| Hauptner | 7267 Neoflex TPS | Gul, grön, orange, blå, vit |
| Hauptner | 7395 Mini-Neoflex trapezoid | Gul, grön, orange, blå, vit |
| Hauptner | 7397 Mini-Neoflex half round | Gul, grön, orange, blå, vit |
| MS Schippers | MS Tag Standard | Gul, grön, orange, blå, vit |
| MS Schippers | MS Tag Torbogen | Gul, grön, orange, blå, vit |
| MS Schippers | MS Tag Round Little male and female | Gul, grön |
| Datamars | Q5 Male and F30 | Gul |
| Datamars | Q5 Male and Q5 Female | Gul |
| Datamars | Q3 Male and F30 | Gul |
| Datamars | Q3 Male and Q3 Female | Gul |
| Datamars | M50 and F50 | Gul |
| Datamars | M51 Male and F51 Female | Gul |
| Datamars | M51M Male (M for Metal tip) and F51 Female | Gul |
| Datamars | M52 UHF and F50 | Gul |
| Datamars | M50 UHF and F50 | Gul |
| Datamars | M53 UHF and F30 | Gul |
| Datamars | M51 UHF and F30 | Gul |
| Allflex | P2M Male | Gul |
| Allflex | P2S Female | Gul |
| Allflex | P3M Male | Gul |
Kamel- och hjortdjur
Identifierare för kamel- och hjortdjur
| Tillverkare | Öronmärkesmodell | Färg |
| OS ID Stallmästare | Micro | Gul |
| OS ID Stallmästare | Combi 3000 rund | Gul |